
発走・発売時間
初日(2/7)
| R | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | |
|---|---|---|---|---|
| 本場・電投 | 場外 | |||
| 1R | 15:54 | 15:36 | 15:51 | 15:50 |
| 2R | 16:14 | 15:59 | 16:11 | 16:10 |
| 3R | 16:35 | 16:19 | 16:32 | 16:31 |
| 4R | 16:58 | 16:40 | 16:55 | 16:54 |
| 5R | 17:23 | 17:03 | 17:20 | 17:19 |
| 6R | 17:49 | 17:28 | 17:46 | 17:45 |
| 7R | 18:15 | 17:54 | 18:12 | 18:11 |
| 8R | 18:41 | 18:20 | 18:38 | 18:37 |
| 9R | 19:07 | 18:46 | 19:04 | 19:03 |
| 10R | 19:34 | 19:12 | 19:31 | 19:30 |
| 11R | 20:02 | 19:39 | 19:59 | 19:58 |
| 12R | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20:26 |
2日目(2/8)
| R | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | |
|---|---|---|---|---|
| 本場・電投 | 場外 | |||
| 1R | 15:54 | 15:36 | 15:51 | 15:50 |
| 2R | 16:14 | 15:59 | 16:11 | 16:10 |
| 3R | 16:35 | 16:19 | 16:32 | 16:31 |
| 4R | 16:58 | 16:40 | 16:55 | 16:54 |
| 5R | 17:23 | 17:03 | 17:20 | 17:19 |
| 6R | 17:49 | 17:28 | 17:46 | 17:45 |
| 7R | 18:15 | 17:54 | 18:12 | 18:11 |
| 8R | 18:41 | 18:20 | 18:38 | 18:37 |
| 9R | 19:07 | 18:46 | 19:04 | 19:03 |
| 10R | 19:34 | 19:12 | 19:31 | 19:30 |
| 11R | 20:02 | 19:39 | 19:59 | 19:58 |
| 12R | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20:26 |
3日目(2/9)
| R | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | |
|---|---|---|---|---|
| 本場・電投 | 場外 | |||
| 1R | 16:00 | 15:42 | 15:57 | 15:56 |
| 2R | 16:24 | 16:05 | 16:21 | 16:20 |
| 3R | 16:48 | 16:29 | 16:45 | 16:44 |
| 4R | 17:12 | 16:53 | 17:09 | 17:08 |
| 5R | 17:36 | 17:17 | 17:33 | 17:32 |
| 6R | 18:00 | 17:41 | 17:57 | 17:56 |
| 7R | 18:24 | 18:05 | 18:21 | 18:20 |
| 8R | 18:48 | 18:29 | 18:45 | 18:44 |
| 9R | 19:12 | 18:53 | 19:09 | 19:08 |
| 10R | 19:38 | 19:17 | 19:35 | 19:34 |
| 11R | 20:04 | 19:43 | 20:01 | 20:00 |
| 12R | 20:30 | 20:09 | 20:27 | 20:26 |







